Balay horno 3HB4841G2
530,00 € Original price was: 530,00 €.290,00 €Current price is: 290,00 €.
Lavavajillas DF365FPS LG
740,00 € Original price was: 740,00 €.410,00 €Current price is: 410,00 €.
Cocina Balay 3hi833xp Placa de inducción 3 zonas
510,00 € Original price was: 510,00 €.290,00 €Current price is: 290,00 €.
Description
Kit electrodoméstico configurado con placa de inducción y horno de 66 litros de capacidad con puerta fría de vidrio. Incluye bandeja y rejilla regulables (4 posiciones de cocción). Dispone de un cuadro de mandos manual para seleccionar el tiempo, la temperatura y el programa con el que se desee cocinar. El horno cuenta con 5 programas de cocción. Clase energética A. Medidas del horno: 59,4 x 59,5 x 54,8 cm (ancho x alto x fondo). Placa de inducción: 59,2 x 52 cm (ancho x largo).
Horno con puerta fría: evita accidentes
Placa con función Booster: calentamiento rápido e intenso
| Marca del producto | BALAY |
|---|---|
| Tipo de producto | Horno y placa de induccion |
| Color | Negro |
| Cantidad de zonas placa | 3 |
| Clase energética horno | A |
| Capacidad del horno (en l) | 66 |
| Garantía (en años) | 3 |
| Tipo de apertura | Abatible |
| Anchura placa (en cm) | 59.2 |
| Anchura horno (en cm) | 59.4 |
| Anchura de empotrado de la placa (en cm) | 59.2 |
| Anchura de empotrado del horno (en cm) | 59.4 |
| Profundidad de la placa (en cm) | 52 |
| Profundidad de empotrado placa (en cm) | 49 |
| Profundidad de empotrado horno (en cm) | 54.8 |
| Altura placa (en cm) | 5.1 |
| Altura de empotrado placa (en cm) | 5.1 |
| Altura horno (en cm) | 59.5 |
| Altura de empotrado horno (en cm) | 59.5 |
| Consumo energético con calor envolvente (en kW-h) | 0 |
| Consumo energético con cocción convencional (en kW-h) | 0 |
| Control placa | Controles sensibles frontales |
| Función vapor | No |
| Modo de cocción | Multifunción |
| Modo de funcionamiento | Evacuación | Reciclaje |
| Modo de limpieza | Limpieza manual |
| Potencia zonas placa (en W) | 4600 |
| Puerta fría | Sí |
| Seguridad gas | No |
| Testigo de calor residual | Sí |
| Tipo de control | Mediante palanca(s) |
| Producto empaquetado: peso (en kg) | 42 |
