ALLPOWERS 2400W Générateur Solaire S2000 Pro avec PV S2000 PV
900,00 € Oorspronkelijke prijs was: 900,00 €.500,00 €Huidige prijs is: 500,00 €.
Générateurs Champion Champion 3400 Watt
1.550,00 € Oorspronkelijke prijs was: 1.550,00 €.790,00 €Huidige prijs is: 790,00 €.
Genergy Générateur Creta SOL 7500w Inverter Genergy
1.440,00 € Oorspronkelijke prijs was: 1.440,00 €.750,00 €Huidige prijs is: 750,00 €.
Beschrijving
Le générateur électrique à inverseur Genergy Creta Sol 7500W dispose d’un démarrage électrique à clé et d’un démarrage manuel par enroulement afin de pouvoir continuer à utiliser la machine en cas de panne de batterie.
Ce générateur Genergy est équipé du nouveau moteur SGB-PRO EURO V, un moteur efficace et très fiable qui garantit un démarrage facile et en douceur dans toutes les conditions de travail.
La machine est équipée d’un chargeur de batterie intégré alimenté à 230V par son onduleur, ce qui garantit un état de charge optimal de la batterie du générateur à tout moment.
Caractéristiques
| Système de stabilisation | Onduleur |
| Tension – fréquence | 230V – 50 Hz |
| AC 230V Maximum | 7500W |
| AC 230V Nominal | 7200W |
| Type selon le nombre de phases | Monophasé |
| Facteur de puissance | 1 |
| Modèle de moteur | SGB460PRO |
| Cylindrée | 459cc |
| Type de moteur | Essence, 4 temps OHV, refroidi par air |
| Niveau de pression acoustique moyen 7mts LpA | 68 dB – 74 dB |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA | 97dB |
| Type de démarrage | NA, électrique et contact manuel |
| Capacité du réservoir de carburant | 25L |
| Consommation à 25 – 50 – 75% de charge | 1.6L/H – 2.3L/H – 3.4L/H |
| Autonomie 25 – 50 – 75% de charge | 15H – 10,8H – 7,5H |
| Capacité et qualité de l’huile | 1.1L – SAE10W40 |
| Niveau d’isolation | F |
| Classe selon la qualité de l’isolation | A |
| Classe de performance | G2 |
| Norme | ISO 8528-13:2016 |
| Kit de transport | Non |
| Dimensions : 634 x 545 x 566 | 634 x 545 x 566 |
| Poids | 70 kg |
