Engwe EP-2 Boost Electric Bike
1.199,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.199,00 €640,00 €Aktueller Preis ist: 640,00 €.
Engwe L20 3.0 Pro Electric Bike - UK
1.842,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.842,00 €970,00 €Aktueller Preis ist: 970,00 €.
Engwe L20 3.0 Boost Electric Bike – UK
1.499,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.499,00 €790,00 €Aktueller Preis ist: 790,00 €.
Artikelnummer:
RF9583
Kategorie: Electric Bike
Schlagwörter: 13.5ah, 135km range, 15.5mph, 150kg Load, 20" tire, 250W, 5 level Pedal assist, 7 speed Shimano gear, 75NM torque, 8A fast charging, Active, Aluminum Alloy Frame, app control, bike to work scheme, bike to work scheme e bike, bike to work scheme uk, cycle to work scheme, cycle to work scheme uk, Folding Bike, Full Suspension, IPX7 water resist, Step-Thru, UK Stock, UK Store
Beschreibung
Engwe L20 3.0 Boost elektrische fiets
Maat:
Rijhoogte: 155 cm – 190 cm (5’1″ – 6’3″)
Maximaal draagvermogen: 150 kg (330 lbs)
Pakketafmetingen: 140 * 27 * 64 cm
| A – Stuurhoogte | 110,2 cm |
| B – Totale lengte | 168,0 cm |
| C – Bereik | 47,2 cm |
| D – Standoverhoogte | 38,0 cm |
| E – Wielbasis | 112,5 cm |
| F – Minimale zadelhoogte | 82,0 cm |
| G – Maximale zadelhoogte | 102,0 cm |
| Opmerking | Er kan een verschil van 0~5 cm zijn tussen de gemeten en de werkelijke gegevens. |
Opgevouwen formaat: 100*51*75 cm
| A – Hoogte | 75 cm |
| B – Lengte | 100 cm |
| C – Breedte | 51 cm |
Specificatie:
| Functie | Specificatie |
| Model | L20 3.0 Boost |
| Maximale laadcapaciteit | 150 kg (330 lbs) |
| Rijhoogte | 155 cm – 190 cm |
| Certificering | CE (EN15194) |
| Trapondersteuning | 5 niveaus |
| Opvouwbaar | Ja |
| Laboratorium getest bereik | 135 km (volledig opgeladen) |
| Bereik in de praktijk (PAS 1) | 120 km |
| Bereik in de praktijk (PAS 3) | 100 km |
| Bereik in de praktijk (PAS 5) | 85 km |
| Waterdichte beoordelingen | IPX7 (bedrading), IPX6 (display en verlichting), IPX5 (motor en controller), IPX4 (batterijdoos) |
| Terrein | Asfaltwegen, grindpaden, zandstranden, landwegen, verharde paden |
| Fietsgewicht | 33,2 kg (73,2 lbs) |
| Brutogewicht | Ongeveer 42 kg (92,6 lbs) |
| Framemateriaal | 6061 aluminiumlegering, interne batterij, doorstapontwerp |
| Framestijl | Compact, volledige vering |
| Vork | Hydraulisch, instelbare vergrendeling, aluminium en ijzer |
| Achtervering | 30 mm slag |
| Banden | 20″ x 3.0″ Urban Hybrid-banden |
| Lekbescherming | 3 mm anti-leklaag |
| Wielen | 20-inch, 12-gauge spaken, 36-gats, dubbelwandig aluminium, zwart |
| Motor | 48V naafmotor |
| Maximaal koppel | 75 Nm |
| Assistentiesysteem | Koppelsensor |
| Batterij | 48V 13,5Ah (648Wh), 21700 cellen, met BMS |
| Weergave | 3,5-inch LED-kleurendisplay, ontworpen door ENGWE, middenpositie, met Bluetooth |
| ENGWE-app | App-bediening beschikbaar |
| Oplader | 54,6V 8A-uitgang |
| Voorlicht | 30 Lux met geïntegreerde e-hoorn |
| Achterlicht | Wordt automatisch helderder bij remmen of schudden |
| Remtype | Hydraulisch, dubbele zuiger |
| Schijfrotor | 180 mm voor en achter |
| Ketting | C8R8 antiroest, 116 schakels |
| Kettingblad | 52T |
| Krukas | 170 mm |
| Achterderailleur | Shimano Tourney RD-TY300, 7-versnellingen |
| Schakelpook | Shimano SL-M315-7R |
| Cassette | 7-versnellingen, 14T-28T |
| Pedalen | Boronstaal, niet-vouwbaar |
| Zadel | ANDERE Zachte Zadels |
| Zadelpen | 10-niveau verstelbaar |
| Stuur | 680 mm breedte |
| Stang | Opvouwbaar |
| Zadelklem | Snelontgrendeling |
